Products - sleek heavy weight cutlery
product List
bulk
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFPPWP1000 | white fork | 6.2 lb. | 13.5L x 7.4W x 5.1H | 0.3 | 198 | 18x11 | 1000 |
| JKNPPWP1000 | white knife | 6.2 lb. | 9.8L x 6.61W x 6.0H | 0.22 | 252 | 28x9 | 1000 |
| JTSPPWP1000 | white teaspoon | 6.4 lb. | 13.7L x 7.3W x 5.5H | 0.33 | 198 | 18x11 | 1000 |
| JSSPPWP1000 | white soup spoon | 5.6 lb. | 13.3L x 7.1W x 5.91H | 0.33 | 198 | 18x11 | 1000 |
| JSPKPPWP1000 | white spork | 6.5 lb. | 13.7L x 6.89W x 6.1H | 0.33 | 198 | 18x11 | 1000 |
| JSO8PPW1000 | white soda spoon | 9.4 lb. | 14.7L x 9.2W x 5.3H | 0.42 | 104 | 13x8 | 1000 |
| JSFHWPPB1000 | black fork | 11.8 lb. | 18.5L x 7.5W x 7.8H | 0.63 | 112 | 14x8 | 1000 |
| JSKNHWPPB1000 | black knife | 10.2 lb. | 13L x 7.5W x 8.6H | 0.47 | 126 | 18x7 | 1000 |
| JSTSHWPPB1000 | black teaspoon | 11.2 lb. | 18.5L x 7.1W x 8H | 0.62 | 98 | 14x7 | 1000 |
| JSSSHWPPB1000 | black soup sp | 11.2 lb. | 20L x 5.5W x 9.2H | 0.66 | 98 | 14x7 | 1000 |
| JSFHWPPW1000 | white fork | 11.8 lb. | 18.5L x 7.5W x 7.8H | 0.63 | 112 | 14x8 | 1000 |
| JSKNHWPPW1000 | white knife | 10.2 lb. | 13L x 7.5W x 8.6H | 0.47 | 126 | 18x7 | 1000 |
| JSTSHWPPW1000 | white teaspoon | 11.2 lb. | 18.5L x 7.1W x 8H | 0.62 | 98 | 14x7 | 1000 |
| JSSSHWPPW1000 | white soup sp | 11.2 lb. | 20L x 5.5W x 9.2H | 0.66 | 98 | 14x7 | 1000 |
kits
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSKPPWP1000 | Spork, Straw, Napkin | 9.8 lb. | 18.6L x 12.7W x 7.8H | 0.99 | 91 | 13x7 | 1000 |
| JFNSKPPW1000 | FORK, STRAW, NAPKIN | 9.9 lb. | 16.5L x 13W x 8.2H | 0.95 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JFTSN500 | FORK, TEASPOON, NAPKIN, STRAW | 8.8 lb | 15L x 13W x 10.4H | 0.94 | 81 | 9x9 | 500 |
| JFKTSNK250 | Fork, knife teaspoon, soup spoon, napkin | 6.1 LB. | 13L x 7.9W x 11H | 0.65 | 75 | 15x5 | 250 |
| J3PCWfkn500 | Fork, knife, napkin | 9.9 lb. | 14.6L x 7.5W x 13.4H | 0.84 | 75 | 15x5 | 500 |
| J4PCKWPP250 | Fork, knife, teaspoon, napkin | 5.1 lb. | 14.5L x 7.5W x 9H | 0.57 | 105 | 15x7 | 250 |
| JD4PCKWPP500 | Fork, knife, soup spoon, napkin | 8.1 lb. | 17.7L x 13W x 7.5H | 1 | 81 | 9x9 | 500 |
| J5PCKWPP250 | Fork, knife, napkin, s & p | 4.6 lb. | 14.5L x 7.5W x 6.8H | 0.42 | 130 | 13x10 | 250 |
| J6PCKWPP250 | Fork, knife, soup Spoon, napkin, s & p | 6.3 lb. | 16.5L x 7W x 8.8H | 0.57 | 105 | 15x7 | 250 |
| JSL4PBFKTN250 | black fork, knife, teasp, napkin | 9.7 lb. | 17L x 8W x 10.5H | 0.83 | 105 | 15x7 | 250 |
| JSL4PWFKTN250 | white fork, knife, teasp, napkin | 9.7 lb. | 17L x 8W x 10.5H | 0.83 | 105 | 15x7 | 250 |
| JSL5PBFKNSP250 | black fork, knife, napkin, s & p | 5.6 lb. | 15.7L x 8.3W x 7.2H | 0.64 | 120 | 15x8 | 250 |
| JSL5PWFKNSP250 | white fork, knife, napkin, s & p | 5.8 lb. | 15.7L x 8.3W x 7.2H | 0.64 | 120 | 15x8 | 250 |
| JSL6PBFKTSPN | black fork, kn, tsp, napkin, s & p | 9.4 lb. | 17L x 8.2W x 10.5H | 0.83 | 105 | 15x7 | 250 |
| JSL6PWFKTSPN | white fork, kn, tsp, napkin, s & p | 9.4 lb. | 17L x 8.2W x 10.5H | 0.83 | 105 | 15x7 | 250 |
wrapped
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWFPPWP1000 | white fork | 6.1 lb. | 12.8L x 8.4W x 7.8H | 0.49 | 112 | 14X8 | 1000 |
| JIWKPPWP1000 | white knife | 6.6 lb. | 15.7L x 7W x 6.9H | 0.45 | 112 | 14x8 | 1000 |
| JIWTSPPWP1000 | white teaspoon | 6.6 lb. | 12L x 8.5W x 8.7H | 0.52 | 112 | 16x7 | 1000 |
| JIWSSPPWP1000 | white soup spoon | 6.1 lb. | 17.3L x 6.7W x 8.7H | 0.58 | 112 | 14x8 | 1000 |
| JIWSKPPWP1000 | white spork | 6.7 lb. | 12L x 8.5W x 8.7H | 0.51 | 112 | 16x7 | 1000 |
| JSIWFHWPPB1000 | black fork | 11 lb. | 14L x 10.2W x 12.5H | 0.8 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JSIWKNHWPPB1000 | black knife | 12.8 lb. | 15.7L x 8W x 9.2H | 0.7 | 105 | 15x7 | 1000 |
| JSIWTSHWPPB1000 | black teaspoon | 10.7 lb. | 14L x 9.5W x 12.2H | 0.8 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JSIWSSHWPPB1000 | black soup sp | 11 lb. | 19L x 8.2W x 9.4H | 0.91 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JSIWFHWPPW1000 | white fork | 11 lb. | 14L x 10.2W x 12.5H | 0.8 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JSIWKNHWPPW1000 | white knife | 12.8 lb. | 15.7L x 8W x 9.2H | 0.7 | 105 | 15x7 | 1000 |
| JSIWTSHWPPW1000 | white teaspoon | 10.7 lb. | 14L x 9.5W x 12.2H | 0.8 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JSIWSSHWPPW1000 | white soup sp | 11 lb. | 19L x 8.2W x 9.4H | 0.91 | 80 | 10x8 | 1000 |
pp bulk
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAFHWPPB1000 | black fork | 13.1 lb. | 14.9L x 9.4W x 7.5H | 0.61 | 104 | 13x8 | 1000 |
| JAKNHWPPB1000 | black knife | 13 lb. | 13L x 7.8W x 8.8H | 0.5 | 126 | 18x7 | 1000 |
| JATSHWPPB1000 | black teaspoon | 11.5 lb. | 13.9L x 8.6W x 9.9H | 0.7 | 98 | 14x7 | 1000 |
| JASSHWPPB1000 | black soup sp | 13.2 lb. | 14.8L x 8.1W x 9.8H | 0.68 | 98 | 14x7 | 1000 |
| JAFHWPPW1000 | white fork | 12.1 lb. | 14.9L x 9.5W x 7.5H | 0.61 | 104 | 13x8 | 1000 |
| JAKNHWPPW1000 | white knife | 12.9 lb. | 13L x 7.7W x 8.7H | 0.5 | 126 | 18x7 | 1000 |
| JATSHWPPW1000 | white teaspoon | 12.3 lb. | 14L x 8.7W x 10H | 0.7 | 98 | 14x7 | 1000 |
| JASSHWPPW1000 | white soup sp | 12.1 lb | 15L x 8.2W x 9.8H | 0.7 | 98 | 14x7 | 1000 |
ps bulk
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABFHPSB100 | black fork | 11.8 lb. | 15.2L x 7.5W x 8H | 0.57 | 120 | 15x8 | 10/100 in bag |
| JABKNHPSB100 | black knife | 12.2 lb. | 16.2L x 7.8W x 6.3H | 0.78 | 112 | 16x7 | 10/100 in bag |
| JABSSHPSB100 | black soup sp | 10 lb. | 15L x 5.7W x 9H | 0.56 | 119 | 17x7 | 10/100 in bag |
| JABTSHPSB100 | black teaspoon | 8.8 lb. | 14L x 6.5W x 9H | 0.56 | 140 | 14x10 | 10/100 in bag |
| JABFHPSW100 | white fork | 11.8 lb. | 16L x 7.5W x 8.7H | 0.91 | 112 | 14x8 | 10/100 in bag |
| JABKNHPSW100 | white knife | 12.2 lb. | 16.5L x 7.7W x 6.1H | 0.56 | 112 | 14x8 | 10/100 in bag |
| JABSSHPSW100 | white soup sp | 10 lb. | 15L x 5.7W x 9H | 0.56 | 117 | 13x9 | 10/100 in bag |
| JABTSHPSW100 | white teaspoon | 8.6 lb. | 14.2L x 6.3W x 9H | 0.56 | 117 | 13x9 | 10/100 in bag |
| JACBFHPS100 | clear fork | 11.8 lb. | 15.5L x 7.3W x 8.2H | 0.78 | 112 | 14x8 | 10/100 in bag |
| JACBKNHPS100 | clear knife | 12.2 lb. | 16.5L x 7.7W x 6.1H | 0.95 | 112 | 16x7 | 10/100 in bag |
| JACBSSHPS100 | clear soup sp | 10 lb. | 15L x 5.7W x 9H | 0.56 | 120 | 15x8 | 10/100 in bag |
| JACBTSHPS100 | clear teaspoon | 8.6 lb. | 14.2L x 6.3W x 9H | 0.56 | 117 | 13x9 | 10/100 in bag |
ps 10/100 box
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAFHWPSW10100 | white fork | 12.9 lb. | 15.4L x 9.5W x 9.6H | 0.81 | 91 | 13x7 | 10/100 box |
| JAKNHWPSW10100 | white knife | 12.8 lb. | 14.6L x 9.5W x 8.3H | 0.65 | 126 | 18x7 | 10/100 box |
| JASSHWPSW10100 | white soup sp | 11.1 lb. | 12.2L x 10.6W x 7.7H | 0.58 | 126 | 18x7 | 10/100 box |
| JATSHWPSW10100 | white teaspoon | 10.0 lb. | 12.5L x 7.5W x 9.3H | 0.5 | 126 | 15x7 | 10/100 box |
| JAFHWPSC10100 | clear fork | 13.4 lb. | 15.4L x 9.5W x 9.6H | 0.81 | 91 | 13x7 | 10/100 box |
| JAKNHWPSC10100 | clear knife | 13.1 lb. | 14.5L x 9.5W x 8.2H | 0.7 | 126 | 18x7 | 10/100 box |
| JATSHWPSC10100 | clear teaspoon | 9.11 lb. | 12.4L x 7.5W x 9.4H | 0.5 | 126 | 18x7 | 10/100 box |
pp wrapped
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPPIWFHWB1000 | Black fork pp | 14.1LB. | 16.5L x 10.5W x 11H | 1.1 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JAPPIWFHWW1000 | white fork pp | 14.1LB. | 16.5L x 10.5w x 11h | 1.1 | 80 | 10x8 | 1000 |
| JAPPIWKNHWB1000 | Black knives pp | 10.3LB. | 16.5L x 8.3W x 11.4h | 0.9 | 112 | 14x8 | 1000 |
| JAPPIWKNHWW1000 | white knives pp | 10.3LB. | 16.5L x 8.3W x 11.4H | 0.9 | 112 | 14x8 | 1000 |
| JAPPIWSSHWB1000 | black soup sp pp | 14.1LB | 15.4L x 9.8w x 11H | 0.96 | 91 | 13x7 | 1000 |
| JAPPIWSSHWW1000 | white soup sp pp | 14.1LB | 15.4L x 9.8W x 11H | 0.96 | 91 | 13x7 | 1000 |
ps wrapped
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWAFHWPSB1000 | black fork PS | 13.1 lb. | 18.3L x 10.4W x 6.9H | 0.76 | 91 | 13x7 | 1000 |
| JIWAKNHWPSB1000 | black knife PS | 13.1 lb. | 15.3L x 9.3W x 7.5H | 0.61 | 91 | 13x7 | 1000 |
| JIWASSHWPSB1000 | black soup sp PS | 11.5 lb. | 15.1L x 9.3W x 9.6H | 0.77 | 102 | 17x6 | 1000 |
| JIWATSHWPSB1000 | black teaspoon PS | 9.5 lb. | 8.46L x 8.5W x 6.0H | 0.75 | 90 | 15x6 | 1000 |
pp kits
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPP4PBFKTN250 | black fork, knife, spoon, napkin | 10.7lb | 15.8L x 11.8w x 8.7h | 0.93 | 84 | 14x6 | 250 |
| JAPP4PWFKTN250 | white fork, knife, spoon, napkin | 10.2lb | 15.8L x 11.8w x 8.7h | 0.93 | 84 | 14x6 | 250 |
| JAPP5PBFKNSP250 | Black fork, knife, s & p, napkin | 8.3lb. | 15.4l x 8.7w x 10.2h | 0.79 | 135 | 15x9 | 250 |
| JAPP5PwFKNSP250 | white fork, knife, s & p, napkin | 8.5 lb. | 15.4l x 8.7w x 10.2h | 0.79 | 112 | 14x8 | 250 |
| JAPP6PBFKTNSP250 | black fork, kn, sp, s & p, napkin | 10.9 LB. | 15.9l x 8.3L x 12.6h | 0.96 | 90 | 15x6 | 250 |
| JAPP6PwFKTNSP250 | white fork, kn, sp, s & p, napkin | 11.0 lb. | 15.9l x 8.3L x 12.6h | 0.96 | 84 | 12x7 | 250 |
ps kits
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4PABFKTNPS250 | black fork, knife, spoon, napkin | 8.8 lb | 15L x 8.4W x 10.8H | 0.84 | 84 | 14x6 | 250 |
| J4PAWFKTNPS250 | white fork, knife, spoon, napkin | 8.8 LB. | 15L x 8.4W x 10.8H | 0.84 | 84 | 14x6 | 250 |
| J5PAWFKNSPPS250 | white fork, knife, s & p, napkin | 7.7 lb. | 17L x 8.5W x 13.5H | 0.66 | 65 | 13x5 | 250 |
| J6PABFKTNSPPS250 | black fork, kn, sp, s & p, napkin | 9.4 lb. | 14.8L x 8.4W x 11.6H | 0.76 | 84 | 14x6 | 250 |
| J6PAWFKTNSPPS250 | white fork, kn, sp, s & p, napkin | 9.4 LB. | 14.8L x 8.4W x 11.6H | 0.76 | 84 | 14x6 | 250 |