Products - paper hot cups
product List
white hot cups
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPHC82050-WT | 8oz | 16.4 lb. | 16L x 13W x 14H | 1.8 | 45 | 9x5 | 20/50 per bag |
| JPHCS102050-WT | 10oz squat | 21.7 lb. | 18L x 14.5W x 17H | 2.52 | 32 | 8x4 | 20/50 per bag |
| JPHC122050-WT | 12oz | 26 lb. | 18L x 14.5W x 17H | 2.64 | 32 | 8x4 | 20/50 per bag |
| JPHC162050-WT | 16oz | 30.5 lb. | 18L x 14.5W x 19.7H | 2.94 | 32 | 8x4 | 20/50 per bag |
| JPHC20500-WT | 20oz | 17.9 lb. | 18L x 7.5W x 22H | 1.74 | 36 | 12x3 | 10/50 per bag |
coffee design
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPHC82050-CD | 8oz | 16.4 lb. | 16L x 13W x 14H | 1.8 | 45 | 9x5 | 20/50 per bag |
| JPHCS102050-CD | 10oz squat | 21.7 lb. | 18L x 14.5W x 17H | 2.52 | 32 | 8x4 | 20/50 per bag |
| JPHC122050-CD | 12oz | 26 lb. | 18L x 14.5W x 17H | 2.64 | 32 | 8x4 | 20/50 per bag |
| JPHC162050-CD | 16oz | 30.5 lb. | 18L x 14.5W x 19.7H | 2.94 | 32 | 8x4 | 20/50 per bag |
| JPHC20500-CD | 20oz | 17.9 lb. | 18L x 7.5W x 22H | 1.74 | 36 | 12x3 | 10/50 per bag |
hot cups lids
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDCLBSPS81000 | 8Oz. black dome | 9.5 lb. | 18.5L x 9.5W x 16H | 1.59 | 48 | 12x4 | 20/50 per bag |
| JDCLBST10121620 | 10 / 12 / 16 / 20oz. blk. dome | 8.9 lb. | 18.5L x 9.5W x 16H | 1.59 | 48 | 12x4 | 20/50 per bag |
| JDCLWSPS81000 | 8Oz. white dome | 9.5 lb. | 18.5L x 9.5W x 16H | 1.59 | 48 | 12x4 | 20/50 per bag |
| JDCLWST10121620 | 10 / 12 / 16 / 20oz. wht. dome | 9.5 lb. | 18.5L x 9.5W x 16H | 1.59 | 48 | 12x4 | 20/50 per bag |
| JFCLBTB10121620 | 10 / 12 / 16 / 20oz. Blk. Flat | 7.0 Lb. | 18.5L x 7.5W x 19H | 1.51 | 48 | 12x4 | 20/50 per bag |
| JFCLWTBPS81000 | 8Oz. wHITE Flat | 9.5 lb. | 18.5L x 9.5W x 16H | 1.59 | 48 | 12x4 | 20/50 per bag |
| JFCLWTB10121620 | 10 / 12 / 16 / 20oz. Wht.. Flat | 7.0 Lb. | 18.5L x 7.5W x 19H | 1.51 | 48 | 12x4 | 20/50 per bag |
sleeves
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHCSEFKP1020 | earth friendly design | 12.4 lb. | 12.8L x 10W x 12.6H | 0.94 | 55 | 11x5 | 20/50 per bag |
| JHcspk1020 | plain kraft | 12.11lb. | 12.8l x 10w x 12.6h | 0.94 | 55 | 11x5 | 20/50 per bag |
double wall
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDPHC8500-WT | 8oz white | 16.3lb | 16.1L x 13W x 19H | 2.29 | 35 | 7x5 | 20/25 per bag |
| JDPHC12500-WT | 12oz white | 24.0 lb. | 18.1L x 15W x 17.3H | 2.64 | 32 | 8x4 | 20/25 per bag |
cup carrier
| Item Code | Description | Case wt | Case Dimensions | Cbf | Pallet | Ti/hi | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCH4C300CT | 4 cup carrier | 30 lb. | 18.1L x 9.06W x 26.38H | 2.5 | 26 | 75/4 |